본문 시작
학과공지
순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
220 | 보건안전공학과 | 2021-01-06 | 7901 | ||
219 | 보건안전공학과 | 2020-12-24 | 7711 | ||
218 | 보건안전공학과 | 2020-06-18 | 12566 | ||
217 | 보건안전공학과 | 2020-03-31 | 11173 | ||
216 | 보건안전공학과 | 2020-03-20 | 9530 | ||
215 | 보건안전공학과 | 2020-03-09 | 8903 | ||
214 | 보건안전공학과 | 2020-02-20 | 7875 | ||
213 | 보건안전공학과 | 2020-02-19 | 7334 | ||
212 | 보건안전공학과 | 2020-02-18 | 7223 | ||
211 | 보건안전공학과 | 2020-02-18 | 6551 |
- 담당부서 : 보건안전공학과
- 담당자 : 강영식
- 연락처 : 043-649-1323
- 최종수정일 : 2024-10-26