본문 시작
명예의전당
번호 | 선택 | 성명 | 구분 | 금액 | 납부일 | 기부용도 |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 납부 | 이종민 | 개인 | 200,000 | 2017.07.21 | 세명대학교 발전기금 |
34 | 납부 | 김종학 | 개인 | 350,000 | 2017.07.19 | 세명대학교 발전기금 |
33 | 납부 | 파파프로덕션 | 기업체 | 15,000,000 | 2017.07.17 | 세명대학교 발전기금 |
32 | 납부 | 박상준 | 개인 | 1,240,000 | 2017.07.10 | 세명대학교 발전기금 |
31 | 납부 | 현우무역(주) | 기업체 | 4,000,000 | 2017.06.28 | 장학금 |
30 | 납부 | 강정호 | 개인 | 3,000,000 | 2017.06.23 | 세명대학교 발전기금 |
29 | 납부 | 케이티그룹희망나눔재단 | 단체 | 2,000,000 | 2017.06.21 | 장학금 |
28 | 납부 | 세명대학교총동문회 | 단체 | 4,521,000 | 2017.06.19 | 장학금 |
27 | 납부 | 민송CEO과정총동문회 | 단체 | 4,000,000 | 2017.06.19 | 장학금 |
26 | 납부 | 오헤진 | 개인 | 300,000 | 2017.06.16 | 세명대학교 발전기금 |
- 담당부서 : 재무팀
- 담당자 : 이창민
- 연락처 : 043-649-1159
- 최종수정일 : 2024-10-26