본문 시작
명예의전당
번호 | 선택 | 성명 | 구분 | 금액 | 납부일 | 기부용도 |
---|---|---|---|---|---|---|
95 | 납부 | 제천안동권씨 청장년회 | 단체 | 500,000 | 2018.04.11 | 장학금 |
94 | 납부 | 한국장학재단 | 단체 | 2,000,000 | 2018.04.04 | 장학금 |
93 | 납부 | 최갑무 | 동문 | 1,600,000 | 2018.04.03 | 패션디자인학과 발전기금 |
92 | 납부 | 성남시장학회 | 단체 | 830,000 | 2018.03.30 | 장학금 |
91 | 납부 | 국토정보장학회 | 단체 | 1,000,000 | 2018.03.28 | 장학금 |
90 | 납부 | 제천푸른청소년문화센터 | 단체 | 1,000,000 | 2018.03.26 | 장학금 |
89 | 납부 | 비지에프리테일 | 기업체 | 10,000,000 | 2018.03.23 | 세명대학교 발전기금 |
88 | 납부 | (주)장원디앤씨 | 기업체 | 1,789,500 | 2018.03.22 | 장학금 |
87 | 납부 | 삼송장학회 | 단체 | 2,000,000 | 2018.03.21 | 장학금 |
86 | 납부 | 우림에너지산업 | 기업체 | 10,000,000 | 2018.03.14 | 세명대학교 발전기금 |
- 담당부서 : 재무팀
- 담당자 : 이창민
- 연락처 : 043-649-1159
- 최종수정일 : 2024-10-26