본문 시작
명예의전당
번호 | 선택 | 성명 | 구분 | 금액 | 납부일 | 기부용도 |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | 납부 | 신기현 | 개인 | 6,000,000 | 2018.03.14 | 세명대학교 발전기금 |
84 | 납부 | 한국전력공사 | 기업체 | 1,684,500 | 2018.03.08 | 장학금 |
83 | 납부 | (주)비상교육 | 기업체 | 2,000,000 | 2018.02.28 | 장학금 |
82 | 납부 | 대산농촌재단 | 장학금 | 14,188,000 | 2018.02.23 | 장학금 |
81 | 납부 | 민송CEO과정 11기 동문회 | 단체 | 3,000,000 | 2018.02.19 | 세명대학교 발전기금 |
80 | 납부 | (주)삼광켐 | 기업체 | 1,900,000 | 2018.02.12 | 장학금 |
79 | 납부 | 잉글리쉬앤 | 기업체 | 23,794,000 | 2018.02.08 | 장학금 |
78 | 납부 | 김옥자 | 개인 | 500,000 | 2018.02.08 | 세명대학교 발전기금 |
77 | 납부 | 위태석 | 개인 | 3,000,000 | 2018.02.08 | 세명대학교 발전기금 |
76 | 납부 | 와이커머스 | 기업체 | 5,000,000 | 2018.01.23 | 장학금 |
- 담당부서 : 재무팀
- 담당자 : 이창민
- 연락처 : 043-649-1159
- 최종수정일 : 2024-10-26